

Las 21 Únicas
| # | Título | Artista | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Una Flor | Andrés Cepeda, Manuel Medrano | 13,41% | 3:48 |
| 2 | Me Toca a Mí | Morat, Camilo | 12,24% | 3:08 |
| 3 | Vuelvo A Ti | Morat | 11,25% | 3:03 |
| 4 | Querida Yo | Yami Safdie, Camilo | 9,44% | 1:59 |
| 5 | Soltera | Shakira | 4,78% | 3:34 |


| # | Título | Artista | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Una Flor | Andrés Cepeda, Manuel Medrano | 13,41% | 3:48 |
| 2 | Me Toca a Mí | Morat, Camilo | 12,24% | 3:08 |
| 3 | Vuelvo A Ti | Morat | 11,25% | 3:03 |
| 4 | Querida Yo | Yami Safdie, Camilo | 9,44% | 1:59 |
| 5 | Soltera | Shakira | 4,78% | 3:34 |

Colombia